|
|||
Thành phố: | Altach | Sân nhà: | Cashpoint Arena |
Sức chứa: | 8500 | Thời gian thành lập: | 1929 |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: | Schweizerstraße 8 6844 Altach |
|
|||
Thành phố: | Altach | Sân nhà: | Cashpoint Arena |
Sức chứa: | 8500 | Thời gian thành lập: | 1929 |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: | Schweizerstraße 8 6844 Altach |
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
04/09/2025 | Gibson Nana Adu | Tiền đạo trung tâm | Bayern Munchen (Youth) | - | Thuê |
01/07/2025 | Patrick Greil | Attacking Midfielder | SV Sandhausen | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Yann Massombo | Tiền vệ trung tâm | Clermont | - | Chuyển nhượng tự do |
02/09/2025 | Moritz Oswald | Hậu vệ phải | Rapid Wien | - | Thuê |
01/07/2025 | Daniel Antosch | Thủ môn | - | Chuyển nhượng tự do | |
04/09/2025 | Srdjan Hrstic | Tiền đạo trung tâm | Hacken | - | Thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
29/06/2026 | Gibson Nana Adu | Tiền đạo trung tâm | Bayern Munchen (Youth) | - | Hết hạn thuê |
30/06/2026 | Steve Noode | Centre Back | Schalke 04 | - | Hết hạn thuê |
01/07/2025 | Sofian Bahloul | Tiền đạo | Aarau | £20K | Sở hữu toàn bộ |
01/07/2025 | Ammar Helac | Thủ môn | - | Chuyển nhượng tự do | |
30/06/2026 | Marlon Mustapha | Tiền đạo trung tâm | Como | - | Hết hạn thuê |
29/06/2026 | Moritz Oswald | Hậu vệ phải | Rapid Wien | - | Hết hạn thuê |
01/07/2025 | Lukas Fadinger | Attacking Midfielder | - | Chuyển nhượng tự do | |
29/06/2026 | Srdjan Hrstic | Tiền đạo trung tâm | Hacken | - | Hết hạn thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.