|
|||
| Thành phố: | Luzern | Sân nhà: | Swisspor Arena |
| Sức chứa: | 8200 | Thời gian thành lập: | 1901/8/12 |
| Huấn luyện viên: | Mario Frick | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Horwerstrasse 34 6005 Luzern | ||
|
|||
| Thành phố: | Luzern | Sân nhà: | Swisspor Arena |
| Sức chứa: | 8200 | Thời gian thành lập: | 1901/8/12 |
| Huấn luyện viên: | Mario Frick | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Horwerstrasse 34 6005 Luzern | ||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 14/07/2025 | Adrian Bajrami | Hậu vệ | Benfica | - | Thuê |
| 30/06/2025 | Luuk Breedijk | Tiền đạo | FC Wil 1900 | - | Hết hạn thuê |
| 01/07/2025 | Andrej Vasovic | Tiền đạo | FC Luzern U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Sascha Britschgi | Hậu vệ cánh phải | FC Luzern U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 21/07/2025 | Julian von Moos | Tiền đạo | Servette | - | Thuê |
| 21/07/2025 | Matteo Di Giusto | Tiền vệ | Winterthur | - | Sở hữu toàn bộ |
| 22/07/2025 | Demir Xhemalija | Tiền vệ | Basel U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 24/07/2025 | Nicky Medja Beloko | Tiền vệ trung tâm | Austin FC | - | Chuyển nhượng tự do |
| 07/08/2025 | Teddy Okou | Cánh phải | Al-Riyadh | - | Sở hữu toàn bộ |
| 13/07/2025 | Thibault Klidje | Tiền đạo | Hibernian | £1.15M | Sở hữu toàn bộ |
| 30/06/2026 | Adrian Bajrami | Hậu vệ | Benfica | - | Hết hạn thuê |
| 01/07/2025 | Luuk Breedijk | Tiền đạo | FC Wil 1900 | - | Thuê |
| 30/06/2026 | Julian von Moos | Tiền đạo | Servette | - | Hết hạn thuê |
| 25/08/2025 | Sascha Britschgi | Hậu vệ | Parma | £35 | Sở hữu toàn bộ |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.