|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Holger Bachthaler | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: |
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Holger Bachthaler | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: |
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
01/07/2025 | Daniel Hausmann | Tiền vệ | FC Augsburg II | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Jakob Mayer | Thủ môn | - | Chuyển nhượng tự do | |
01/07/2025 | Marco Hingerl | Tiền vệ | Hessen Kassel | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Mussa Fofanah | Tiền đạo | Vfr Aalen | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Thủ môn | VfR Mannheim | - | Chuyển nhượng tự do | |
01/07/2025 | Niklas Musch | Hậu vệ | SC Freiburg U19 | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Tiền đạo | FV Illertissen II | - | Sở hữu toàn bộ | |
01/07/2025 | Eduard Heckmann | Hậu vệ | Villingen | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Robin Muth | Tiền vệ | Kaiserslautern (Youth) | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Nico Helbock | Tiền đạo | FC Vaduz II | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Clayton Irigoyen | Hậu vệ | Nurnberg (Youth) | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Thủ môn | FV Illertissen U19 | - | Sở hữu toàn bộ | |
09/07/2025 | Daniel Gerstmayer | Tiền vệ | VFC Plauen | - | Chuyển nhượng tự do |
15/07/2025 | Namrud Embaye | Tiền vệ | FC Teutonia 05 | - | Chuyển nhượng tự do |
01/08/2025 | Thủ môn | - | Chuyển nhượng tự do |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
01/07/2025 | Thủ môn | Schweinfurt 05 FC | - | Sở hữu toàn bộ |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.