|
|||
| Thành phố: | Larnaca | Sân nhà: | Antonis Papadopoulos Stadium |
| Sức chứa: | 9650 | Thời gian thành lập: | 1911 |
| Huấn luyện viên: | Joaquin Gomez | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Anorthosis Famagusta FC, PO Box 40756, Antonis Papadopoulos Street, CY-6307 LARNACA Cyprus | ||
|
|||
| Thành phố: | Larnaca | Sân nhà: | Antonis Papadopoulos Stadium |
| Sức chứa: | 9650 | Thời gian thành lập: | 1911 |
| Huấn luyện viên: | Joaquin Gomez | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Anorthosis Famagusta FC, PO Box 40756, Antonis Papadopoulos Street, CY-6307 LARNACA Cyprus | ||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 06/08/2025 | Fanos Katelaris | Centre Back | AEK Larnaca | - | Chuyển nhượng tự do |
| 06/08/2025 | Stefan Vukic | Tiền đạo trung tâm | Sokol | - | Chuyển nhượng tự do |
| 07/01/2025 | Joaquin Gomez | Volos NFC | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 06/08/2025 | Tamas Kiss | Left Midfielder | Wisla Krakow | - | Chuyển nhượng tự do |
| 06/08/2025 | LuIs da Silva | Centre Back | Widzew lodz | - | Chuyển nhượng tự do |
| 12/08/2025 | Elian Sosa | Cánh phải | AEK Athens | - | Thuê |
| 06/08/2025 | Simranjit Singh Thandi | Hậu vệ cánh phải | E.N.Paralimniou | - | Chuyển nhượng tự do |
| 06/08/2025 | Konstantinos Panagiotoudis | Thủ môn | E.N.Paralimniou | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Thủ môn | Anorthosis Famagusta U21 | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Marinos Petrou | Tiền vệ | Anorthosis Famagusta U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 06/08/2025 | Lovre Rogic | Thủ môn | Sarajevo | - | Chuyển nhượng tự do |
| 06/08/2025 | Yoell van Nieff | Tiền vệ phòng ngự | Mumbai City | - | Chuyển nhượng tự do |
| 06/08/2025 | Juan Juan Ramírez | Attacking Midfielder | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 06/08/2025 | Konstantinos Sergiou | Hậu vệ cánh phải | Nea Salamis | £30K | Thuê |
| 06/08/2025 | Gabriel Vinicius De Oliveira Furtado | Centre Back | Confianca SE | - | Chuyển nhượng tự do |
| 06/08/2025 | Tobias Schattin | Left Back | Winterthur | - | Chuyển nhượng tự do |
| 06/08/2025 | Andreas Karamanolis | Hậu vệ | Panserraikos | - | Thuê |
| 06/08/2025 | Richard Alexandre Birkheun Rodrigues | Cánh trái | Caxias RS Youth | - | Chuyển nhượng tự do |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 01/07/2025 | Giannis Kargas | Centre Back | Volos NFC | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Konstantinos Stamoulis | Hậu vệ cánh phải | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Atanas Iliev | Tiền đạo | CSKA 1948 Sofia | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Zivko Zivkovic | Thủ môn | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 05/07/2025 | Andreas Keravnos | Thủ môn | AEL Limassol | - | Chuyển nhượng tự do |
| 11/07/2025 | Ante Roguljic | Attacking Midfielder | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 15/07/2025 | Sergio Emanuel Fernandes da Conceicao | Hậu vệ cánh phải | AEL Limassol | - | Chuyển nhượng tự do |
| 30/06/2026 | Andreas Karamanolis | Hậu vệ | Panserraikos | - | Hết hạn thuê |
| 30/06/2026 | Elian Sosa | Cánh phải | AEK Athens | - | Hết hạn thuê |
| 30/06/2026 | Konstantinos Sergiou | Hậu vệ cánh phải | Nea Salamis | - | Hết hạn thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.