|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Mario Carevic | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: |
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Mario Carevic | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: |
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
07/07/2025 | Vanja Pelko | Cánh phải | HNK Vukovar 91 | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Davor Matijas | Thủ môn | Beerschot Wilrijk | - | Sở hữu toàn bộ |
18/07/2025 | Jakov Filipovic | Centre Back | Red Star Waasland | - | Chuyển nhượng tự do |
08/08/2025 | Zan Trontelj | Hậu vệ cánh phải | Zorya | - | Thuê |
01/07/2025 | Stefan Peric | Centre Back | HNK Sibenik | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Medin Gashi | Tiền đạo trung tâm | Prishtina U19 | - | Chuyển nhượng tự do |
03/07/2025 | Iker Pozo La Rosa | Tiền vệ phòng ngự | HNK Sibenik | - | Chuyển nhượng tự do |
21/07/2025 | Elvir Durakovic | Left Back | Sarajevo | - | Chuyển nhượng tự do |
24/07/2025 | Ante Kavelj | Attacking Midfielder | HNK Sibenik | - | Chuyển nhượng tự do |
24/07/2025 | Marijan Cabraja | Left Back | Free player | - | Sở hữu toàn bộ |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
13/08/2025 | Kresimir Krizmanic | Centre Back | - | Chuyển nhượng tự do | |
30/06/2026 | Zan Trontelj | Hậu vệ cánh phải | Zorya | - | Hết hạn thuê |
01/07/2025 | Martin Slogar | Cánh phải | Kazincbarcika | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Ivan Banic | Thủ môn | Sarajevo | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Merveille Ndockyt | Tiền đạo | Rijeka | - | Chuyển nhượng tự do |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.