|
|||
Thành phố: | Marseille | Sân nhà: | Velodrome Stade |
Sức chứa: | 60013 | Thời gian thành lập: | 1899 |
Huấn luyện viên: | Roberto De Zerbi | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: | 25 Rue Negresko, BP 124, FR-13267 MARSEILLE |
|
|||
Thành phố: | Marseille | Sân nhà: | Velodrome Stade |
Sức chứa: | 60013 | Thời gian thành lập: | 1899 |
Huấn luyện viên: | Roberto De Zerbi | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: | 25 Rue Negresko, BP 124, FR-13267 MARSEILLE |
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
01/07/2025 | Pierre Emile Hojbjerg | Tiền vệ | £13.5M | Sở hữu toàn bộ | |
30/06/2025 | Jonathan Rowe | Cánh trái | Norwich City | £1.45K | Sở hữu toàn bộ |
01/07/2025 | Neal Maupay | Tiền đạo | £4M | Sở hữu toàn bộ | |
01/07/2025 | Conrad Egan-Riley | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
02/07/2025 | Facundo Medina | Hậu vệ | £2M | Thuê | |
04/07/2025 | Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
31/07/2025 | Pierre-Emerick Aubameyang | Tiền đạo | - | Chuyển nhượng tự do | |
01/08/2025 | Igor Paixao | Tiền đạo | £30M | Sở hữu toàn bộ | |
06/08/2025 | Timothy Weah | Tiền vệ | £1M | Thuê | |
28/08/2025 | Hamed Junior Traore | Tiền vệ tấn công | AFC Bournemouth | - | Thuê |
30/08/2025 | Arthur Vermeeren | Tiền vệ phòng ngự | RB Leipzig | £3 | Thuê |
31/08/2025 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ trái | West Ham United | £70 | Sở hữu toàn bộ |
31/08/2025 | Naif Aguerd | Centre Back | West Ham United | £2.3K | Sở hữu toàn bộ |
31/08/2025 | Matthew ORiley | Tiền vệ trung tâm | Brighton Hove Albion | £2 | Thuê |
31/08/2025 | Benjamin Pavard | Centre Back | Inter Milan | £25 | Thuê |
30/05/2026 | Derek Cornelius | Centre Back | Glasgow Rangers | - | Hết hạn thuê |
29/06/2026 | Amine Harit | Tiền vệ tấn công | Istanbul Basaksehir | - | Hết hạn thuê |
29/06/2026 | Faris Pemi Moumbagna | Tiền đạo trung tâm | Cremonese | - | Hết hạn thuê |
30/06/2026 | Ismael Kone | Tiền vệ | - | Hết hạn thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
01/07/2025 | Pau Lopez Sabata | Thủ môn | £4.8M | Sở hữu toàn bộ | |
07/06/2025 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Tiền đạo | £23M | Sở hữu toàn bộ | |
10/06/2025 | Amar Dedic | Hậu vệ cánh phải | £1K | Sở hữu toàn bộ | |
01/07/2025 | Samuel Gigot | Hậu vệ | £5K | Sở hữu toàn bộ | |
07/07/2025 | Luiz Felipe Ramos Marchi | Centre Back | - | Chuyển nhượng tự do | |
21/07/2025 | Valentin Rongier | Tiền vệ | £5.5M | Sở hữu toàn bộ | |
22/07/2025 | Quentin Merlin | Hậu vệ | £13M | Sở hữu toàn bộ | |
29/07/2025 | Ismael Kone | Tiền vệ | £2.5M | Thuê | |
07/08/2025 | Simon Ngapandouetnbu | Thủ môn | - | Chuyển nhượng tự do | |
23/08/2025 | Jonathan Rowe | Cánh trái | Bologna | £1.7K | Sở hữu toàn bộ |
29/08/2025 | Azzedine Ounahi | Tiền vệ trung tâm | Girona | £6 | Sở hữu toàn bộ |
30/08/2025 | Faris Pemi Moumbagna | Tiền đạo trung tâm | Cremonese | £30 | Thuê |
31/08/2025 | Chancel Mbemba Mangulu | Centre Back | Lille | - | Chuyển nhượng tự do |
31/08/2025 | Derek Cornelius | Centre Back | Glasgow Rangers | - | Thuê |
31/08/2025 | Adrien Rabiot | Tiền vệ trung tâm | AC Milan | £9 | Sở hữu toàn bộ |
11/09/2025 | Amine Harit | Tiền vệ tấn công | Istanbul Basaksehir | - | Thuê |
29/06/2026 | Matthew ORiley | Tiền vệ trung tâm | Brighton Hove Albion | - | Hết hạn thuê |
29/06/2026 | Arthur Vermeeren | Tiền vệ phòng ngự | RB Leipzig | - | Hết hạn thuê |
29/06/2026 | Benjamin Pavard | Centre Back | Inter Milan | - | Hết hạn thuê |
29/06/2026 | Hamed Junior Traore | Tiền vệ tấn công | AFC Bournemouth | - | Hết hạn thuê |
30/06/2026 | Facundo Medina | Hậu vệ | - | Hết hạn thuê | |
30/06/2026 | Timothy Weah | Tiền vệ | - | Hết hạn thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.