|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 10/07/2025 | Andreas Maarup | Tiền vệ trung tâm | Roskilde | £1K | Sở hữu toàn bộ |
| 31/12/2025 | Jubril Adedeji | Cánh trái | - | Hết hạn thuê | |
| 22/08/2025 | Kornelius Hansen | Tiền đạo trung tâm | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Mikkel Kallesöe | Hậu vệ cánh phải | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Frederik Borsting | Cánh phải | Vendsyssel | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Bertil Gronkjaer | Thủ môn | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Christian Tcacenco | Hậu vệ cánh phải | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Skovgaard | Tiền đạo trung tâm | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 03/07/2025 | Cornelius Axel Olsson | Hậu vệ | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 11/07/2025 | Alexander Hapnes | Tiền vệ trung tâm | - | Sở hữu toàn bộ | |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 24/07/2025 | Mathias Jorgensen | Cánh phải | Bodo Glimt | £3M | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Kasper Davidsen | Tiền vệ | Holstein Kiel | £1.6M | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Dam Menno van | Emmen | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Lars Kramer | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Kasper Poul Molgaard Jorgensen | Hậu vệ cánh phải | £35K | Sở hữu toàn bộ | |
| 06/08/2025 | Mylian Jimenez | Tiền vệ phòng ngự | ADO Den Haag | - | Sở hữu toàn bộ |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.