|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Katsuhito Kinoshi | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Katsuhito Kinoshi | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 01/07/2025 | Chrigor Flores Moraes | Tiền đạo trung tâm | Buriram United | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Phicha U-Tra | Tiền vệ trung tâm | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 02/07/2025 | Omid Musawi | Cánh trái | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 03/07/2025 | Willian Lira Sousa | Tiền đạo trung tâm | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 16/07/2025 | Zach Clough | Cánh phải | Adelaide United | - | Sở hữu toàn bộ |
| 27/07/2025 | Kevin Deeromram | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 30/06/2026 | Safuwan Baharudin | Centre Back | Lion City Sailors | - | Hết hạn thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 07/06/2025 | Khairulazhan Khalid | Thủ môn | Penang | - | Chuyển nhượng tự do |
| 13/06/2025 | Mohd Jamil | - | Sở hữu toàn bộ | ||
| 14/06/2025 | Khuzaimi Piee | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/06/2025 | Syahmi Adib | Thủ môn | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 24/06/2025 | Haiqal Haqeemi | Tiền vệ trung tâm | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Danial Asri | Tiền đạo | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Azrin Afiq | Left Back | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 06/07/2025 | Safuwan Baharudin | Centre Back | Lion City Sailors | - | Thuê |
| 15/07/2025 | Alex Agyarkwa | Tiền vệ | - | Thuê | |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.