|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Valdas Dambrauskas | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Valdas Dambrauskas | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 28/08/2025 | Veljko Simic | Cánh trái | Sivasspor | - | Thuê |
| 10/09/2025 | Aleksey Isaev | Tiền vệ trung tâm | Qarabag | £3K | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Akim Zedadka | Hậu vệ cánh phải | Piast Gliwice | - | Chuyển nhượng tự do |
| 08/09/2025 | Tymoteusz Puchacz | Hậu vệ | Holstein Kiel | - | Thuê |
| 30/06/2026 | Abdulla Rzayev | Hậu vệ cánh phải | Turan Tovuz | - | Hết hạn thuê |
| 01/07/2025 | Steve Solvet | Centre Back | Martigues | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Zinedine Ould Khaled | Tiền vệ phòng ngự | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Valdas Dambrauskas | - | Sở hữu toàn bộ | ||
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 01/07/2025 | Jon Irazabal | Centre Back | Johor Darul Takzim | - | Chuyển nhượng tự do |
| 08/07/2025 | Vincent Thill | Cánh phải | Zira FK | - | Chuyển nhượng tự do |
| 30/06/2026 | Veljko Simic | Cánh trái | Sivasspor | - | Hết hạn thuê |
| 29/06/2026 | Tymoteusz Puchacz | Hậu vệ | Holstein Kiel | - | Hết hạn thuê |
| 15/07/2025 | Sofian Chakla | Centre Back | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 10/07/2025 | Abdulla Rzayev | Hậu vệ cánh phải | Turan Tovuz | - | Thuê |
| 31/12/2025 | Umarali Rakhmonaliev | Tiền vệ phòng ngự | Rubin Kazan | - | Hết hạn thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.