|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 28/07/2025 | Mathieu Choiniere | Tiền vệ | - | Thuê | |
| 03/08/2025 | Ryan Porteous | Centre Back | Watford | £86.5 | Sở hữu toàn bộ |
| 05/08/2025 | Son Heung Min | Cánh trái | Tottenham Hotspur | £2.2K | Sở hữu toàn bộ |
| 21/08/2025 | Andy Moran | Tiền vệ | Brighton Hove Albion | - | Thuê |
| 25/08/2025 | Alexandru Baluta | Cánh phải | FCSB | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/09/2025 | Jailson Marques Siqueira,Jaja | Tiền vệ phòng ngự | Free player | - | Sở hữu toàn bộ |
| 30/12/2025 | Luca Bombino | Hậu vệ | San Diego FC | - | Hết hạn thuê |
| 09/06/2025 | Javairo Dilrosun | Tiền đạo | Club America | - | Thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 01/07/2025 | Olivier Giroud | Tiền đạo | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 11/07/2025 | Marlon Santos da Silva Barbosa | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 13/08/2025 | Mario Gonzalez Gutier | Tiền đạo trung tâm | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 31/12/2025 | Andy Moran | Tiền vệ | Brighton Hove Albion | - | Hết hạn thuê |
| 31/12/2025 | Mathieu Choiniere | Tiền vệ | - | Hết hạn thuê | |
| 31/12/2025 | Odin Thiago Holm | Celtic FC | - | Hết hạn thuê | |
| 31/12/2025 | Frankie Amaya | Tiền vệ | - | Hết hạn thuê | |
| 23/07/2025 | Javairo Dilrosun | Tiền đạo | Club America | - | Hết hạn thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.